Derivatives Data
Live derivatives metrics for the top Binance Futures markets, backed by our own continuous archive. Public APIs stop at 30 days of OI/LSR history, ours grows deeper every day and cannot be rebuilt retroactively.
Coins50
Σ Open Interest$21.17B
Σ Liq 24h$45.52M
Archive depth166 days · grows daily
Extremes right now
Coins whose funding / OI / positioning sit in the tail of their OWN archive distribution (≥95th or ≤5th percentile). Extremes are where crowded trades live.
BTCFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHZECOpen Interest427.1K · P2Very lowSOLFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHESPORTSOpen Interest968.44M · P99EXTREME HIGHXAUOpen Interest181.1K · P95Very highXAULong/Short Ratio3.94 · P98Very highSOXLFunding Rate+0.11% · P96Very highXAGFunding Rate+0.03% · P99EXTREME HIGHXAGOpen Interest6.36M · P100EXTREME HIGHHYPEFunding Rate+0.01% · P98Very highCLLong/Short Ratio0.3718 · P2Very lowXRPFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHXRPOpen Interest274.95M · P2Very lowXRPLong/Short Ratio2.47 · P97Very highNEARFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGH1000PEPEFunding Rate+0.01% · P97Very high1000PEPEOpen Interest22.33B · P95Very high1000PEPELong/Short Ratio1.33 · P1EXTREME LOWTRUMPFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHTRUMPLong/Short Ratio2.47 · P96Very highUNIFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHENAFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHBEAMXFunding Rate+0.01% · P99EXTREME HIGHLINKFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHQQQOpen Interest146.2K · P97Very highLITFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHLITOpen Interest13.73M · P1EXTREME LOWINTCOpen Interest2.34M · P100EXTREME HIGHSUIFunding Rate+0.01% · P99EXTREME HIGHSPCXOpen Interest4.11M · P100EXTREME HIGHSPCXLong/Short Ratio4.70 · P96Very highWLDFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHAVAXFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHAAVEFunding Rate+0.01% · P100EXTREME HIGHSOXSFunding Rate-0.10% · P3Very lowAKEFunding Rate-0.44% · P1EXTREME LOWTQQQOpen Interest719.1K · P100EXTREME HIGHGOOGLOpen Interest1.07M · P99EXTREME HIGH
| # | Coin | Price | 24h | Open Interest | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78.7K | +1.19% | $7.51B | -1.25% | +0.01% | 1.71 | $12.34M | → |
| 2 | ETH | $2.3K | +1.89% | $5.47B | -0.06% | +0.00% | 1.50 | $12.59M | → |
| 3 | ZEC | $1.3K | +3.19% | $546.29M | +0.32% | +0.01% | 1.31 | $2.54M | → |
| 4 | SOL | $95.54 | +0.13% | $867.18M | +2.63% | +0.01% | 2.43 | $2.96M | → |
| 5 | SKHYNIX | $1.1K | +5.68% | $364.06M | +1.05% | +0.01% | 3.13 | $497.3K | → |
| 6 | ESPORTS | $0.0167 | +50.02% | $15.13M | +4.87% | +0.02% | 1.22 | $1.75M | → |
| 7 | XAU | $3.9K | +0.63% | $709.23M | +0.06% | +0.01% | 3.94 | $382.2K | → |
| 8 | SOXL | $82.52 | +5.94% | $217.81M | +3.17% | +0.11% | 1.20 | $453.4K | → |
| 9 | SNDK | $1.2K | +3.52% | $261.58M | +4.14% | 0.00% | 3.08 | $468.4K | → |
| 10 | XAG | $50.16 | +1.29% | $318.74M | +8.42% | +0.03% | 2.59 | $220.3K | → |
| 11 | HYPE | $88.59 | +0.77% | $395.53M | -1.01% | +0.01% | 2.29 | $632.3K | → |
| 12 | KORU | $11.84 | +12.02% | $96.22M | +2.06% | +0.06% | 1.72 | $515.6K | → |
| 13 | CL | $100.71 | -2.29% | $359.18M | -5.35% | 0.00% | 0.3718 | $126.0K | → |
| 14 | BNB | $714.88 | +1.39% | $406.41M | -2.37% | +0.01% | 1.12 | $316.6K | → |
| 15 | XRP | $1.26 | +0.66% | $346.23M | +3.13% | +0.01% | 2.47 | $595.1K | → |
| 16 | NEAR | $4.29 | -2.12% | $181.38M | -0.10% | +0.01% | 2.26 | $1.02M | → |
| 17 | SKHY | $157.51 | +4.66% | $159.61M | -3.28% | -0.02% | 0.8847 | $109.6K | → |
| 18 | 1000PEPE | $0.00492 | -1.73% | $109.77M | +1.98% | +0.01% | 1.33 | $747.8K | → |
| 19 | TRUMP | $1.71 | +8.07% | $40.38M | +23.58% | +0.01% | 2.47 | $638.1K | → |
| 20 | IDOL | $0.0228 | +12.52% | $20.60M | +8.98% | +0.04% | 1.38 | $814.3K | → |
| 21 | AIN | $0.2693 | -1.18% | $68.70M | -3.30% | +0.05% | 1.69 | $532.6K | → |
| 22 | BZ | $109.85 | -2.35% | $238.99M | -5.44% | -0.00% | 0.3068 | $127.8K | → |
| 23 | DOGE | $0.0761 | +0.83% | $197.27M | +1.99% | +0.00% | 3.04 | $598.4K | → |
| 24 | APR | $0.0553 | -2.43% | $12.06M | -3.25% | +0.01% | 1.68 | $497.2K | → |
| 25 | UNI | $7.28 | +3.51% | $165.45M | +9.03% | +0.01% | 2.52 | $260.3K | → |
| 26 | ENA | $0.1851 | -1.27% | $100.97M | +1.72% | +0.01% | 1.40 | $453.2K | → |
| 27 | BEAMX | $0.00545 | +7.82% | $25.38M | -2.89% | +0.01% | 1.25 | $419.8K | → |
| 28 | MU | $914.64 | +1.69% | $138.93M | +8.40% | 0.00% | 1.92 | $108.7K | → |
| 29 | SAMSUNG | $172.07 | +5.73% | $22.50M | -12.07% | 0.00% | 1.47 | $0.00000 | → |
| 30 | LINK | $11.40 | -0.91% | $96.23M | +3.88% | +0.01% | 1.65 | $538.8K | → |
| 31 | QQQ | $699.05 | +0.41% | $102.16M | +6.94% | 0.00% | 2.06 | $0.00000 | → |
| 32 | LIT | $3.22 | +2.07% | $44.21M | +2.55% | +0.01% | 3.97 | $221.1K | → |
| 33 | EWY | $159.47 | +4.17% | $29.06M | +2.46% | 0.00% | 2.41 | $2.7K | → |
| 34 | INTC | $66.98 | +2.28% | $156.74M | +3.59% | 0.00% | 2.72 | $6.1K | → |
| 35 | SUI | $0.9028 | +0.36% | $96.21M | +3.85% | +0.01% | 2.02 | $184.4K | → |
| 36 | SPCX | $139.34 | +1.21% | $572.30M | +1.65% | 0.00% | 4.70 | $31.8K | → |
| 37 | WLD | $0.3907 | -2.33% | $68.03M | +1.40% | +0.01% | 1.99 | $216.2K | → |
| 38 | AVAX | $8.68 | +0.51% | $75.35M | +1.29% | +0.01% | 2.33 | $107.6K | → |
| 39 | AAVE | $134.87 | -1.56% | $57.71M | +7.19% | +0.01% | 1.69 | $225.3K | → |
| 40 | G | $0.00361 | +11.04% | $4.46M | -15.11% | -0.04% | 1.11 | $276.1K | → |
| 41 | SOXS | $48.45 | -6.12% | $27.77M | +1.40% | -0.10% | 1.14 | $5.0K | → |
| 42 | LSK | $0.1928 | -17.61% | $8.39M | +7.97% | -0.20% | 1.40 | $198.9K | → |
| 43 | UNITREE | $97.94 | +0.52% | $18.54M | +18.22% | -0.44% | 0.6122 | $102.8K | → |
| 44 | AKE | $0.00630 | -30.80% | $9.90M | +38.82% | -0.44% | 0.9334 | $241.7K | → |
| 45 | DRAM | $50.39 | +3.64% | $43.24M | +13.17% | 0.00% | 1.90 | $0.00000 | → |
| 46 | TQQQ | $64.03 | +0.93% | $46.01M | +68.50% | 0.00% | 1.58 | $0.00000 | → |
| 47 | GOOGL | $285.10 | +0.33% | $304.63M | +1.74% | 0.00% | 5.41 | $14.4K | → |
| 48 | POWR | $0.0558 | -15.86% | $3.25M | -0.02% | -0.40% | 1.12 | $199.8K | → |
| 49 | EVAA | $1.23 | -7.85% | $11.51M | -14.77% | +0.01% | 1.56 | $146.7K | → |
| 50 | 牛来 | $0.0724 | +15.81% | $21.07M | +11.49% | +0.01% | 3.14 | $77.7K | → |
Public APIs cap OI/LSR history at 30 days. We log continuously: this archive deepens every day and cannot be reconstructed retroactively.