Выполненомедианный спред 11,5 бп (максимум 20,0 бп).
Не выполненоаптайм котировок 0,0% (цель 95,0%); глубина на сторону в пределах 1% $7,6k (цель $100,0k); рыночный ордер на $50k стоит 243,8 бп (максимум 50,0 бп); эпизодов снятия котировок: 310 (цель 0).
Измерено на 8 парах бирж за 7 полных суток. Это описание публичного стакана, а не контракта какого-либо маркет-мейкера.
Вы команда SOMI?
Получите полный отчёт: каждая биржа, провальные часы, кто продавал на падениях, сравнение с аналогами, позиции на Hyperliquid. Первые 7 дней бесплатно.
Проверка KPI
| KPI | Цель | Измерено | Итог |
|---|---|---|---|
| Аптайм котировок ($100k на сторону в пределах 1%, спред до 20 бп) | ≥ 95.0% | 0.0% | не выполнено |
| Медианный спред, бп (медиана по парам) | ≤ 20.0 бп | 11.5 бп | выполнено |
| Медианная глубина на сторону в пределах 1% (медиана по парам и сторонам) | ≥ $100.0k | $7.6k | не выполнено |
| Стоимость рыночного ордера на $50k, бп (медиана по парам и сторонам) | ≤ 50.0 бп | 243.8 бп | не выполнено |
| Эпизоды снятия котировок | ≤ 0 | 310 | не выполнено |
Источник целей: SSV MM Oversight Committee temp check 20.06.2025 (red flags: spread > 20 bp, depth < $100k, uptime < 95%); Lido Growth Committee MM mandate 31.08.2026 (uptime > 95%, depth at 50/100/200 bp per venue).
По парам площадок
Аптайм T2/S1 = $100k на сторону в пределах 1% и спред до 20 бп; T1/S1 = $25k и 20 бп. Глубина = медиана за период. Стоимость = медиана бп от mid для рыночного ордера такого размера (покупка / продажа). Покрытие = доля минут с данными по площадке.
| Пара | Покрытие | Аптайм T2/S1 | Аптайм T1/S1 | Спред мед / p90, бп | Bid 1% | Ask 1% | Обе 2% | Цена $10k | Цена $50k | Цена $100k | Снятия | Доля оборота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance spot | 98.4% | 0.0% | 0.6% | 11.5 / 22.4 | $13.4k | $9.0k | $96.2k | 58.8 / 42.2 | 243.8 / 126.8 | тонкий / 218.8 | 0 | 14.9% |
| Bybit spot | 98.4% | 0.0% | 0.0% | 22.8 / 30.4 | $5.5k | $4.0k | $64.5k | 125.9 / 96.6 | 102.8 / тонкий | тонкий / тонкий | 6 | 2.6% |
| Gate spot | 97.9% | 0.0% | 0.0% | 9.2 / 12.2 | $7.5k | $5.3k | $63.9k | 87.7 / 69.5 | тонкий / 319.1 | тонкий / тонкий | 6 | 0.7% |
| MEXC spot | 98.5% | 0.0% | 0.7% | 13.6 / 22.6 | $14.0k | $9.7k | $25.3k | 55.8 / 41.2 | тонкий / 34.2 | тонкий / 22.9 | 0 | n/a |
| KuCoin spot | 98.5% | 0.0% | 0.0% | 15.7 / 17.5 | $5.5k | $4.6k | $20.3k | 97.9 / 83.5 | тонкий / тонкий | тонкий / тонкий | 11 | n/a |
| Binance perp | 98.2% | 0.0% | 1.3% | 5.7 / 11.3 | $22.8k | $16.4k | $106.2k | 36.0 / 34.6 | 142.5 / 104.0 | 210.9 / 154.1 | 0 | 63.6% |
| Bybit perp | 98.4% | 0.0% | 0.0% | 11.0 / 14.4 | $9.3k | $7.6k | $29.5k | 67.7 / 57.6 | 467.3 / 424.7 | 569.0 / тонкий | 0 | 18.1% |
| Gate perp | 97.5% | 0.0% | 0.0% | 11.3 / 17.0 | $2.6k | $2.5k | $8.1k | 307.3 / 191.0 | тонкий / тонкий | тонкий / тонкий | 287 | n/a |
| MEXC perp показная глубина, не входит в суммы | 98.5% | 0.1% | 99.9% | 5.7 / 11.3 | $73.5k | $54.5k | $174.5k | 8.3 / 8.3 | 42.1 / 39.3 | 104.0 / 68.8 | 0 | n/a |
По часам
Самые слабые часы
Часы с самым низким общим аптаймом, затем с самой малой суммарной глубиной.
| Час, UTC | Аптайм T2/S1 | Глубина 1%, обе стороны | Медианный спред, бп | Пар со стаканом |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 11:00 | 0.0% | $97.4k | 12.9 | 8 |
| 10-21 11:00 | 0.0% | $99.1k | 11.1 | 8 |
| 10-26 16:00 | 0.0% | $115.4k | 17.0 | 8 |
| 10-26 15:00 | 0.0% | $116.6k | 16.8 | 8 |
| 10-26 12:00 | 0.0% | $118.2k | 22.6 | 8 |
| 10-27 05:00 | 0.0% | $121.2k | 20.3 | 8 |
Эпизоды снятия котировок 310
Сначала самые длинные. Эпизод: устойчивый отрезок, когда стакан пары пропадал, резко истончался или спред резко расширялся относительно её собственной нормы. Это описание видимого стакана, а не того, кто его вызвал.
| Пара | Начало, UTC | Конец | Минут | Движение цены |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin spot | 10-26 11:15 | 10-26 17:24 | 369 | +2.8% |
| KuCoin spot | 10-27 07:17 | 10-27 08:42 | 85 | -0.1% |
| Gate perp | 10-24 15:46 | 10-24 17:05 | 79 | +1.9% |
| KuCoin spot | 10-27 06:05 | 10-27 07:16 | 71 | -0.4% |
| Bybit spot | 10-25 11:00 | 10-25 11:59 | 59 | +0.6% |
| KuCoin spot | 10-25 11:00 | 10-25 11:59 | 59 | +0.6% |
| KuCoin spot | 10-27 17:13 | 10-27 18:12 | 59 | -0.3% |
| Bybit spot | 10-21 11:00 | 10-21 11:57 | 57 | -0.3% |
| KuCoin spot | 10-21 11:00 | 10-21 11:57 | 57 | -0.3% |
| Bybit spot | 10-25 13:29 | 10-25 14:24 | 55 | 0% |
| KuCoin spot | 10-26 18:17 | 10-26 19:11 | 54 | -0.8% |
| Gate spot | 10-25 11:01 | 10-25 11:54 | 53 | +0.6% |
Ещё 298 в полном отчёте.
Пропуски в наших данных
Минуты без снимков исключаются из всех процентов выше и никогда не считаются простоем.
- 10-27 03:24 по 10-27 05:54 UTC, 150 min: пропуск данных
Вы команда SOMI?
Получите полный отчёт: каждая биржа, провальные часы, кто продавал на падениях, сравнение с аналогами, позиции на Hyperliquid. Первые 7 дней бесплатно.
Бесплатный срез за 7 дней
Укажите токен и где он торгуется. Одна форма, без созвонов.
Отвечаем в течение 24 часов · ceo@hedonist.trading · Telegram